|
Jahr |
Alsace |
Bordeaux rouge |
Bordeaux blanc |
Bourgogne rouge |
Bourgogne blanc |
Champagne |
Languedoc-Roussillon |
Provence rouge |
Loire blanc |
Rhône nord |
Rhône sud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 14 | 16 | 16 | 13 | 15 | 14 |
| 2022 | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| 2021 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 13 | 16 | 17 | 16 | 13 | 14 |
| 2020 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 |
| 2019 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 15 | 17 | 18 | 18 |
| 2018 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 14 | 16 | 15 | 14 |
| 2017 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 13 | 17 | 14 | 15 | 17 | 17 |
| 2016 | 14 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 |
| 2015 | 16 | 18 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 19 | 19 |
| 2014 | 13 | 16 | 17 | 16 | 16 | 14 | 15 | 13 | 16 | 13 | 13 |
| 2013 | 15 | 11 | 13 | 14 | 15 | 14 | 17 | 13 | 13 | 15 | 15 |
| 2012 | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 18 | 16 | 14 | 10 | 15 | 15 |
| 2011 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 |
| 2010 | 14 | 18 | 19 | 16 | 17 | 14 | 18 | 14 | 16 | 16 | 15 |
| 2009 | 15 | 18 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 18 | 16 |
| 2008 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| 2007 | 16 | 14 | 15 | 12 | 13 | 13 | 16 | 14 | 13 | 15 | 18 |
| 2006 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 10 | 16 | 15 |
| 2005 | 15 | 18 | 18 | 19 | 18 | 14 | 15 | 12 | 18 | 16 | 18 |
| 2004 | 13 | 14 | 17 | 13 | 15 | 16 | 15 | 15 | 10 | 12 | 16 |
| 2003 | 12 | 15 | 13 | 17 | 18 | 14 | 15 | 13 | 17 | 16 | 14 |
| 2002 | 11 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 12 | 11 | 10 | 8 | 9 |
| 2001 | 13 | 15 | 16 | 13 | 16 | 9 | 16 | 14 | 16 | 17 | 11 |
| 2000 | 12 | 18 | 16 | 11 | 15 | 15 | 16 | 14 | 13 | 17 | 15 |
Merus Vinum